上市表格
证券简称 | 股票代码 | |||||
证券简称(英文) | 公司简称(英文) | |||||
公司全称 | ||||||
公司全称(英文) | ||||||
公司注册地址 | ||||||
公司注册地址(英文) | ||||||
公司通讯地址 | ||||||
公司通讯地址(英文) | ||||||
保荐机构 | 保荐机构联系电话 | |||||
保荐机构(英文名称) | 保荐人一(姓名、手机) | |||||
保荐人二(姓名、手机) | 发行价格 | |||||
上市类型 | 上市日期 | |||||
首发市盈率(摊薄) | 老股转让数量 | (万股) | ||||
本次上市总股数(无限售条件流通股) | 本次发行后总股本 | |||||
本次发行后A 股股本 | ||||||
股本结构(按中国结算上海分公司托管证明填写) | 上市首日A 股简称 | N(字母N后不超过三个汉字) | ||||
H股代码 | H 股简称 | |||||
H股上市日期 | ||||||
H股稳定价格期间结束日期(说明:当H股上市日期在A股上市日期前两个自然月内时填写此项,如:H股上市日期是5月21日,若A股上市日期为7月22日,则无需填写;若A股上市日期为7月21日,则需填写) | ||||||
备注:由于沪港通的推出,凡在香港有H股已经上市的,再申请到本所A股市场上市,或者A股与H股同时上市的,需在上市表格中填写H股代码、H股简称、H股上市日期和H股稳定价格期间结束日期。否则将导致公司股票无法正常参与港股通业务,由此引发的后果由公司承担。 | ||||||
发行人(盖章) 保荐机构(盖章)
年 月 日 年 月 日
在线下载列表
资源售价:1 点
下载地址1