2017最新汇编:交通事故赔偿计算表
交通事故赔偿计算表:
赔偿项目 | 计算公式 | |||
医药费 | 医疗机构出具的医药费、治疗费等收款凭证所载费用之和 | |||
误工费 | A类:受害人有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | ||
B类:受害人无固定收入(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||
C类:受害人无固定收入(受害人不能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||
护理费 | 护理人员有收入 | 护理人员有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | |
护理人员无固定收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | |||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | |||
交通费 | 正式票据所载实际交通费用之和 | |||
住院伙食补助费 | 1、可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定; | |||
丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)×6(月) | |||
残疾赔偿金(残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力或伤残等级确定;因伤残未导致实际收入减少对残疾赔偿金作适当调整) (网友提供:内蒙古自治区对于残疾赔偿金、死亡赔偿金不再区分城市、农村;统一按城镇标准计算) | 受害人为城镇居民(或农村居民符合按照城镇居民索赔条件 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入①X(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数; | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数②; | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数; | |||
受害人为农村居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入③X(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数 | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数 | |||
死亡赔偿金 (网友提供:内蒙古自治区对于残疾赔偿金、死亡赔偿金不再区分城市、农村;统一按城镇标准计算) | 受害人为城镇居民(或农村居民符合按照城镇居民索赔条件) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×20(年) | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×5(年) | |||
受害人为农村居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×20(年) | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×5(年) | |||
被扶养人生活费(被扶养人有数人的,年赔偿总额累计不得超过上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出) | 被扶养人为城镇居民 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出④X(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出X0(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出X(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出X(元/年)×(年)5÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
被扶养人为农村居民 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出⑤ X(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出X(元/年)×20(年)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出X(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出X(元/年)×5(年)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
精神损害抚慰金 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定。 注意事项 1.精神损害抚慰金计算的具体标准,因个案和地域经济发达程度的不同会有较大差异。目前深圳地区一般按如下标准计算:根据伤残等级从10级至1级分别对应为1万至10万,死亡的,同1级。 2.司法实践操作中:在诉讼中,注意该费用应在诉讼请求中明确提出在交强险中优先支付。商业保险中没有精神损失的赔偿项目。 | |||
财产损失 | 根据估损清单及相应财产有效凭证主张(包括车辆维修、施救损失;车载货物损失;经营车辆停运损失;非经营车辆替代支出的交通费等等)。 | |||
残疾辅助器具费的赔偿标准 | 《人身损害赔偿解释》第26条规定,残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。 第三十二条规定:“超过确定的护理期限、辅助器具费给付年限或者残疾赔偿金给付年限,赔偿权利人向人民法院起诉请求继续给付护理费、辅助器具费或者残疾赔偿金的,人民法院应予受理。赔偿权利人确需继续护理、配制辅助器具,或者没有劳动能力和生活来源的,人民法院应当判令赔偿义务人继续给付相关费用五至十年。” 残疾辅助器具费以补偿伤者的实际损失为目的,对使用年限具有显著可能超过二十年的伤者,其残疾辅助器具费应当按照伤者的实际使用器具的单价计算至平均寿命七十周岁。 若残疾者在年满七十周岁前便死亡的,对于未实际发生但侵权人已经支付残疾辅助器具费,应当由残疾者一方返还给侵权人。 |
在线下载列表
资源售价:1 点
下载地址1