赔偿项目 | 计算公式 | |||||
医药费 | 医疗机构出具的医药费、治疗费等收款凭证所载费用之和 | |||||
误工费 | A类:受害人有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | ||||
B类:受害人无固定收入(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||||
C类:受害人无固定收入(受害人不能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||||
护理费 | 护理人员有收入 | 护理人员有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | |||
护理人员无固定收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | |||||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | |||||
交通费 | 正式票据所载实际交通费用之和 在线下载列表
资源售价:1 点 下载地址1
全站搜索 |